YAOAN PLASTIC MACHINERY CO.,LTD ryan@an-fu.net 86-138-25752088
Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: YAOAN
Zertifizierung: CE
Modellnummer: AF-65
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1
Verpackung Informationen: Holzkisten
Lieferzeit: 30-90 Tage
Zahlungsbedingungen: TT,LC
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100 Stück pro Monat
Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu verarbeiten.
Modell | AF-75 | AF-100 |
Merkmal | Material | PET (IV 0,8 und mehr) | PET ((IV 0,8 und mehr) | |
Anzahl der Linien | 1 | 2 | ||
Breite der Fläche | mm | 95. 13. 16. 19. | 95. 13. 16. 19. | |
Extruderausgangsbereich | kg/h | 40 - 100 | 80 bis 220 | |
Ausdrücker | Schraub | 75 | 100 | |
Schraube L/D | 27: 1 | 27: 1 | ||
Antriebsmotor | HP | Wechselstrom 50 PS + Wechselrichter | Wechselstrom 75 PS + Wechselrichter | |
Kapazität der Heizungen | kW | 67 | 101 | |
Automatischer Temperaturregler | Sätze | 6 | 10 | |
Ausrüstung zur Löschung | Schmelzbad aus Edelstahl | Satz | 1 | 1 |
Wasserentwässerungseinrichtung | Wasserentwässerungsluftbläser | HP | 2 PS x 1 Satz | 2 PS x 2 Sätze |
Vorwärmeeinheit | Aufnehmen | mm | 213 x 1pc | 213 x 3pc |
Motor | HP | 1 PS (Inverter) x 1 Satz | 2 PS (Inverter) x 1 Satz | |
Rollenabmessung, aus Edelstahl | mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | |
Antriebsmotor | HP | 3 PS (Inverter) x 1 Satz | 3 PS (Inverter) x 1 Satz | |
Geschwindigkeitsbereich | M/mm | 12 x 24 | 12 x 24 | |
Temperaturregler | Sätze | 4 | 4 | |
Streckungseinheit Nr.1 | Heizungssteuerung | Satz | 1 | 1 |
Temperaturregler | Satz | 1 | 1 | |
Nummer der Rollen | pc | 5 | 7 | |
Antriebsmotor | HP | 10 PS (Wechselrichter) | 20 PS (Wechselrichter) | |
Geschwindigkeitsbereich | M/min | 50 bis 120 | 50 bis 120 | |
Disco | Satz | 1 (mit Kühlsystem) | 1 (mit Kühlsystem) | |
Streckungseinheit Nr.2 | Heizungssteuerung | Satz | 1 | 1 |
Temperaturregler | Satz | 1 | 1 | |
Abmessungen der Rollen (Edelstahl) | mm | 213 | 213 | |
Nummer der Rollen | pc | 5 | 7 | |
Geschwindigkeitsbereich | M/min | 50 bis 120 | 50 bis 120 | |
Luftkompressor | HP | 1 PS x 1 Satz | 1 PS x 1 Satz | |
Einheit für die Prägung | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Satz | 1 (Pneumatischer Typ) | 1 (Pneumatischer Typ) |
Motor | Leistung | Gleichspannmoment 3 PS | Gleichspannmoment 3 PS x 2 | |
Einheit zur thermischen Einstellung | Heizofen | Satz | 1 | 1 |
Temperaturregler | Satz | 1 | 1 | |
Edelstahllöschbatterien | Satz | 1 | 1 | |
Wasserentwässerungsluftbläser | Satz | 2 PS x 1 | 2 PS x 2 | |
Einheit aufnehmen | Motor | Leistung | Gleichspannmoment 3 PS x 1 | Gleichspannmoment 3 PS x 2 |
Abmessungen der Rollen | mm | 213 x 1pc | 213 x 2pc | |
Einheit zur Aufwicklung | Nummer der Spindel | pc | 2 | 4 |
Motor | Leistung | Gleichspannmoment 1 PS x 2 | Gleichspannmoment 1 PS x 4 | |
Wickelbreitenbereich | mm | 152, 200 | 152, 200 | |
mit einer Breite von mehr als 20 mm | mm | 200.400 | 200.400 | |
Andere | Gesamtstrom | kW | 165 | 250 |
Maschinengewicht | Tonnen | 14 | 20 | |
Maschinenabmessung | m | 28.8 (L) | 35.16 (L) |
Alle Spezifikationen und Konstruktionsmerkmale können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.