YAOAN PLASTIC MACHINERY CO.,LTD ryan@an-fu.net 86-138-25752088
Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: YAOAN
Zertifizierung: CE
Modellnummer: 65
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1
Verpackung Informationen: Holzkisten
Lieferzeit: 30-90 Tage
Zahlungsbedingungen: TT,LC
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100 Stück pro Monat
Verarbeitetes Kunststoff: |
PVC |
Anwendung: |
Rohr |
Schraubentwurf: |
mit einer Schraube |
Motor: |
Siemens |
Inveter: |
ABB |
Gewährleistung: |
1 Jahr |
Verarbeitetes Kunststoff: |
PVC |
Anwendung: |
Rohr |
Schraubentwurf: |
mit einer Schraube |
Motor: |
Siemens |
Inveter: |
ABB |
Gewährleistung: |
1 Jahr |
PVC-Gartenschlauch-Extrusionsmaschine / PVC-faserverstärkte Schlauch-Produktionslinie, PVC-Schlauch-Rohrmaschine
Prozessströme:
SJ-Ein-Schraub-Extruder-Wasserkühlbehälter-Abschleppmaschine-Fasernullmaschine-SJ-Ein-Schraub-Extruder-Wasserkühlbehälter-Abschleppmaschine-Twin Position Coiler
Diese PVC-Schlauchrohrmaschine besteht aus:
| Artikel 1 | Beschreibung | Daten |
| 1 | Ein-Schraub-Extruder | 2 Sätze |
| Schraub- und Fassmaterial | 38CrMoAlA | |
| Behandlung der Schrauben- und Fassoberfläche | Nitrieren | |
| Aufwärmmodus des Schraubfasses | Heizkreise aus gegossenem Aluminium | |
| Kühlmodus des Fass | Luftbläser | |
| Anpassung der Hauptmotorgeschwindigkeit | Japan Omron Frequenzumrichter | |
| Verringerer der Getriebe | Verhärtung der Ausrüstungsoberfläche, geringer Lärm | |
| 2 | Die Kopf | 1 Satz oder je nach Kundenbedarf |
| Spezifikation | 5 bis 50 mm | |
| 3 | Wasserkühlbehälter | 2 Sätze |
| Tankmaterial | Ausgezeichneter Edelstahl | |
| Tanklänge | 2000 bis 3000 mm | |
| Tankdicke | 3 mm | |
| Wasserpumpe | 2 Sätze | |
| 4 | Maschine zum Wickeln von Fasern | 1 Satz |
| Motor | 2.2KW | |
| Geschwindigkeitsanpassungsmodus | Japan Omron Wechselrichter | |
| 5 | Abziehen der Maschine | 2 Sätze |
| Motorleistung | 1.5kw*2 | |
| Nummer des Gürtels | 2 * 2 Sätze | |
| Geschwindigkeitsregelung | Japan Omron Wechselrichter | |
| 5 | Zwei-Positions-Coiler | 1 Satz |
| 6 | Hauptelektrische Komponenten | Omron, ABB, Schneider, Delix, Simens usw. |
|
Drehmomentmotor 2.5-6KN/m |
||
![]()
![]()